Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
Часы работы | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 9:00-10:00 | --- |
Прием в порядке живой очереди. Забор материала на некоторые виды исследований проводится только в определенные дни (уточните у администратора). |
|||||||
*О некоторых особенностях цены и оплаты услуг смотрите в разделе «Информация для клиентов»
*Забор некоторых видов биоматериала осуществляется врачами разных специальностей. Стоимость забора биоматериала (мазки, соскобы, материал на гистологию, цитологию и т.п.) можно посмотреть в прайсах соответствующих направлений деятельности.
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
5 | Забор крови из вены | 250 |
166 | Забор материала для анализа | 300 |
*Для многих видов лабораторных исследований дополнительно оплачивается забор биоматериала.
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
294 | Общий ( клинический) анализ крови развернутый | 470 |
2247 | Общий ( клинический )анализ крови развернутый (вне очереди или по Cito) | 700 |
295 | Общий клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 350 |
718 | Анализ крови по 1-му показателю | 330 |
1004 | Исследование СОЭ | 200 |
296 | Опр. времени кровотечения и свертыв. цельной крови | 400 |
299 | Ретикулоциты крови | 270 |
300 | Исследование крови на малярийные паразиты | 210 |
301 | Копроскопия кала | 400 |
2379 | Анализ кала на скрытую кровь хромотографическим методом | 800 |
302 | Анализ кала на скрытую кровь | 300 |
303 | Анализ кала на яйца глистов | 290 |
304 | Анализ кала на наличие простейших | 290 |
305 | Анализ на энтеробиоз без забора | 290 |
306 | Общий анализ мочи | 340 |
2248 | Общий анализ мочи ( вне очереди или по Cito ) | 550 |
307 | Анализ мочи на сахар | 200 |
308 | Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
309 | Анализ мочи по Зимницкому | 340 |
310 | Микроскоп.исслед. гин. мазков на микрофлору для женщин | 300 |
1025 | Микроскоп.исслед. мазков из уретры для мужчин | 300 |
311 | Анализ мазка на атипические клетки(онкоцитология) | 300 |
312 | Общий анализ мокроты | 400 |
314 | Дуоденальное зондирование с промыванием | 1800 |
1842 | Дуоденальное промывание | 1800 |
315 | Исследование желудочного содержимого | 1000 |
318 | Диагностика чесотки | 250 |
319 | Диагностика демодекса | 250 |
320 | Диагностика грибковых заболеваний | 300 |
321 | Исследование секрета простаты | 370 |
327 | Гистология одного препарата ( 1 фрагмент) | 1800 |
324 | Цитология | 1300 |
1027 | Тест на наркотики (1 исследование) | 250 |
1389 | Забор материала для анализа ( гриб. заболеваний ,демодекса и т.д) | 200 |
1839 | Микроскопия мазка из носа( риноцитограмма) | 300 |
1840 | Микроскопия мазка из ротоглотки | 300 |
1856 | Исследование углеводов в кале | 600 |
2309 | Прокальцитонин | 2120 |
2357 | Цитологическое исследования пунктата молочной железы ( 1 ед) | 400 |
2363 | Цитологическое исследование пунктатов, соскобов.отпечатков других органов и тканей | 400 |
685 | Дезоксипиридинолин (моча) | 1710 |
2713 | Метгемоглобин | 250 |
2714 | Карбоксигемоглобин | 250 |
2796 | Активность химотрипсина в кале | 1990 |
2803 | Исследование кала на гемоглобин и гемоглобин\гаптоглобиновй комплекс | 900 |
*Для многих видов лабораторных исследований дополнительно оплачивается забор биоматериала.
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
332 | Антистрептолизин - О (АСЛО) в сыворотке крови | 400 |
343 | Альфа-амилаза в крови | 230 |
1233 | Амилаза панкриотическая в крови | 300 |
341 | АЛТ (Аланинаминотрансфераза) в рови | 200 |
340 | АСТ (Аспартатаминотрансфераза) в крови | 200 |
949 | Альбумин в крови | 200 |
335 | Общий белок в крови | 200 |
2074 | Белковые фракции ( вкл.опр.общего белка и альбумина) | 500 |
351 | Креатинин в крови, | 200 |
953 | Альфа 1 антитрипсин | 800 |
339 | Биллирубин общий в крови | 200 |
1145 | Биллирубин прямой в крови | 200 |
1341 | Билирубин непрямой (вкл.определение общего и прямого биллирубина) | 200 |
947 | ГГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) в крови | 200 |
952 | Гликированный гемоглобин А1с в крови | 500 |
357 | Железо сывортки крови | 200 |
955 | Трансферрин сыворотки крови | 500 |
943 | Коэфициент насыщения трансферина железом( опр железа и ЛЖСС) | 250 |
1231 | Ферритин в крови | 600 |
353 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 150 |
1416 | Общяя ж\связывающяя способность сыворотки (ОЖСС) (вкл железо,ЛЖСС) | 500 |
2726 | Железо-комплекс (железо,ЛЖСС,ОЖСС,коэф.насыщ.трансферина) | 550 |
950 | Коэфициент атерогенности ( при назначении .общ. холестерина и ЛПВП) | 150 |
355 | Кальций общий в крови | 200 |
1411 | Кальций ионизированный в крови | 500 |
942 | Калий , натрий ,хлор (Na K CL) в крови (комплексная услуга) | 400 |
946 | Магний в крови | 200 |
945 | Фосфор неорганический в крови | 200 |
1227 | Медь в крови | 500 |
1283 | Цинк в крови | 400 |
1225 | Кобальт в крови ( спектрометрия) Со | 1100 |
757 | Триптаза в крови | 3500 |
951 | Креатинкиназа КФК в крови | 200 |
1436 | Креатинкиназа -МВ в крови | 250 |
729 | Инсулин плазмы крови | 550 |
1326 | Проинсулин | 1300 |
677 | С-пептид в крови | 600 |
1924 | Гастрин сыворотки крови | 800 |
954 | Эритропотин крови | 400 |
1925 | Соотношение концентрации пепсиногена 1 и пепсиногена 11 | 1500 |
2307 | Альфа - 2 макроглобулин в крови | 550 |
1146 | Скорость клубочковой фильтрации + креатинин крови | 200 |
359 | Липидный спектр(триглицир.,холестерин высок.низк очень низк плот,коэфициент атерогенности | 750 |
948 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) в крови | 200 |
2039 | ЛДГ 1,2 фракции -лактатдегидрогеназа | 250 |
350 | Мочевина в крови | 200 |
354 | Мочевая кислота в крови | 200 |
338 | ПТИ+МНО ( в плазме крови) | 200 |
333 | Ревматоидный фактор в крови | 300 |
331 | С- реактивный белок в сыворотке крови | 350 |
1295 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 400 |
2041 | Эозинофильный катионный белок в крови | 1200 |
345 | Глюкоза в крови | 200 |
1432 | Глюкоза в капиллярной крови | 200 |
2249 | Глюкоза в капилярной крови ( вне очереди или по Cito ) | 400 |
1347 | Тропонин 1 | 700 |
348 | Триглицериды в крови | 200 |
334 | Фибриноген в сыворотке крови | 300 |
337 | Формоловая проба | 150 |
941 | Фруктозамиа в крови | 600 |
346 | Холестерин общий в крови | 200 |
349 | Холестерин липопротеинов высокой плотности | 200 |
347 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (,LDL) | 200 |
2042 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) | 500 |
342 | Щелочная фосфатаза в крови | 200 |
1224 | Кислая фосфотаза в крови | 200 |
1218 | Липаза в сыворотке крови | 350 |
1228 | Кислый альфа 1 -гликопротектин (орозомукоид) в крови | 600 |
1230 | Церулоплазмин в крови | 600 |
1284 | Молочная кислота (лактат) в крови | 700 |
1288 | Гаптоглобин в крови крови | 700 |
1290 | Аполипопротеин А 1 (АПО А1) в крови | 700 |
1291 | Аполипопротеин В 1(АПР В1)в крови | 400 |
944 | Липопротеин (а) | 300 |
2073 | Лептин в крови | 750 |
1294 | Антитромбин 111 в крови | 400 |
1215 | Холинестераза в крови | 250 |
938 | Микроальбумин в моче (альбумин-креатининовое соотношение) | 600 |
1933 | Бета 2 -микроглобулин мочи | 750 |
1342 | Мочевая кислота в моче | 400 |
352 | Креатинин в моче | 300 |
1343 | Кальций в моче | 700 |
1232 | Магний в моче | 300 |
1344 | Фосфор в моче | 600 |
1346 | Определение оксалатов в моче | 1300 |
1280 | Белок ( общий) в суточной моче | 200 |
1281 | Альфа-Амилаза ( диастаза) в моче | 250 |
1282 | Мочевина в моче | 150 |
1712 | Глюкоза в (разовой порции) моче | 150 |
1955 | Ртуть в моче(спектрометрия) | 1200 |
1956 | Свинец в моче спектрометрия | 1200 |
2025 | Марганец в суточной моче спектрометрия | 1200 |
2441 | Копропорферины в моче | 300 |
2293 | Дезоксипиридинолин (DPD) в моче | 1700 |
1954 | Витамин А (ретинол) | 2000 |
2045 | Витамин В1 (тиамин) | 2000 |
2748 | Витамин В2 (рибофлавин) | 2200 |
2046 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2000 |
2043 | Витамин В6 (пиридоксин) | 2000 |
2047 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2000 |
2048 | Витамин Е (токоферол) | 2000 |
1499 | Витамин В-12 | 600 |
2766 | Витамин В 12 ,активный (холотранкобаламин) | 1500 |
1879 | Витамин D 25 - ОН сумарные (кальциферол) | 1900 |
2484 | Компл.анализ крови на витамин D (25-OH D2/25-OH D3/1,25-OH D3/24,25-OH D3 ) | 6700 |
2485 | 1,25- D 3 -дигидроксихолекальциферол витамин D 3 | 2100 |
2486 | 25- D 2 -гидроксиэргокальциферол витамин D 2 | 2300 |
2487 | 25-D3 -гидроксихолекальциферол витамин D 3 | 2300 |
2049 | Витамин К ( филлохинон) | 1900 |
2244 | Витамин В 9 ( фолиевая кислота) | 500 |
2328 | Водорастворимые витамины В1. В5. В6.В9.В12. С | 6700 |
2079 | Вальпроевая кислота (и ее производные) количественно | 850 |
2086 | Исследование уровня Натрия, калия, хлора в моче( комплекс) | 350 |
2148 | Криоглобулины ,37С | 1000 |
2177 | Цистатин С в крови | 2250 |
2237 | Полиненасыщенные .жирные кислоты семейства .Омега - 3 | 4400 |
2238 | Опрделение Омега-3 индекса( оценка риска внезапной сердечной смерти,) | 4400 |
2369 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K ) | 6300 |
2311 | Железо в крови ,спектрометрия | 750 |
2312 | Калий в крови,спектрометрия | 750 |
2317 | Магний в крови,спектрометрия | 750 |
2449 | Селен в крови . спектрометрия | 750 |
1229 | Миоглобина крови | 600 |
2315 | Кальций в крови, (спектрометрия) | 750 |
681 | Гомоцистеин в крови | 1500 |
2322 | Медь в крови, спектрометрия | 750 |
2323 | Натрий в крови спектрометрия | 750 |
2325 | Цинк в крови,спектрометрия | 750 |
2450 | Ртуть в крови, спектрометрия | 1000 |
2451 | Свинец в крови,спектрометрия | 750 |
2313 | Калий в моче, спектрометрия | 750 |
2314 | Глюкоза в (суточной) моче | 300 |
2316 | Кальций в моче,спектрометрия | 750 |
2318 | Магний в моче,спектрометрия | 750 |
2324 | Натрий в моче спектрометрия | 750 |
2710 | Проба Реберга (моча) | 250 |
2727 | Литий в крови ( спектрометрия) | 750 |
2729 | Ревматологический расшiиренный комплекс | 5500 |
2749 | Литий в моче спектрометрия (Li) | 800 |
2750 | Цинк в моче спектрометрия (Zn) | 800 |
2751 | Селен в моче спектрометрия (Se) | 800 |
2752 | Йод в моче спектрометрия (I ) | 800 |
2753 | Медь суточная экскреция (моча) Cu | 800 |
2771 | Йод в крови ,спектрометрия | 750 |
2773 | Витамин В7 (биотин) | 2250 |
2776 | Ванкомицин (а\биотик) | 3000 |
*Для многих видов лабораторных исследований дополнительно оплачивается забор биоматериала.
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
604 | Тиреотропный гормон (ТТГ) в крови | 320 |
606 | Тироксин свободный (Т4 своб.) сыворотки крови. | 330 |
723 | Трийодтиронин свободный (Т3) в крови | 330 |
659 | Тироксин общий (Т4 общ)сыворотки крови | 340 |
605 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) в крови | 330 |
607 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) в сыворотке крови | 420 |
608 | Антитела к ТПО антитела к микросомальной тиреопероксидазе крови | 440 |
668 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона ( АТк р.ТТГ). | 1700 |
661 | Тиреоглобулин (ТГ) в крови | 400 |
724 | Тироксин- связывающая способность сыворотки (Т-uptake) | 580 |
664 | Фоликулостимулирующий гормон ФСГ | 370 |
663 | Лютенизирующий гормон ( ЛГ ) | 370 |
662 | Пролактин про | 370 |
2044 | Макропролактин (вкл опр.пролактина ) в крови | 800 |
665 | Эстрадиол ( Е2 ) в крови | 370 |
666 | Прогестерон крови | 380 |
727 | Гидроксипрогестерон ( 17-ОН прогестерон) | 440 |
1920 | Андростендион в крови | 790 |
1921 | Андростендиол глюкуронид в крови | 1200 |
726 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-сульфат) в крови | 480 |
667 | Тестостерон общий в крови | 360 |
725 | Тестостерон свободный ( Т своб.) в крови | 1300 |
1919 | ДГЭА - сульфат Дигидротестостерон в крови | 1200 |
728 | ГСПГ(глобулин связывающий половые гормоны) SHBG в крови | 570 |
683 | Ингибин А в крови | 1600 |
322 | Ингибин В в крови | 1600 |
1868 | Антимюллеров гормон (АМГ.АМН.МiS) в крови | 1600 |
2539 | Эстрогены в крови (эстрадиол,эстрон,эстриол) | 1870 |
731 | Ассоциированный с беременностью протеин А ( РАРР-А ) в крови | 830 |
1941 | Эстриол свободный в крови | 500 |
670 | Общий бета- ХГЧ (хорионический гонадотропин ) в крови | 400 |
732 | Свободная субъединица бета-ХГЧ перинатальный скрининг | 670 |
671 | Альфа-фетопротеин ( АФП) в сыворотке крови | 420 |
328 | Плацентарный лактоген в крови | 750 |
733 | Трофобластический бета-гликопротеин (ТБГ) | 410 |
734 | Плацентарный фактор роста(Placental Growth Factor,PIGF | 2580 |
676 | Паратгормон в крови | 660 |
686 | Кальцитонин в крови | 680 |
684 | Остеокальцин в крови | 650 |
1869 | С-концевые телопептиды коллагена 1 типа (Beta-Cross laps) | 890 |
1750 | Маркер формир. костного маткикса Р1NP (N-термин. пропептида проколлагена 1 типа) | 1500 |
1934 | Ренин в крови | 900 |
740 | Альдостерон в крови | 1550 |
2310 | Альдостерон-рениновое соотношение(альдостерон,пр.опр.ренина, соотношение) | 1750 |
2078 | Адренокортикотропный гормон АКТГ | 550 |
674 | Кортизол ( кровь) | 720 |
675 | Соматотропный гормон роста (СТГ | 690 |
2211 | Соматомедин С ( ИФР-1) | 840 |
2384 | Кортизол в слюне ( заключение врача по исследовательскому отчету) | 1350 |
1938 | Кортизол (моча) | 770 |
1321 | 17 - кетостероиды в моче(андростерон,андростендион, ДГЭА и их производные) | 2750 |
672 | Общие метанефрины и норметанефрины в суточной моче | 2600 |
1939 | Свободные метанефрины и норметанефрины в сут.моче | 2400 |
937 | Катехоламины (адреналин, норадренолин, дофамин) моча | 2700 |
744 | РЭА -раково - эмбриональный антиген | 520 |
746 | СА 19-9 (рак поджел.жел.и др.органов ЖКТ) | 600 |
1927 | Антиген СА 72-4 | 950 |
1928 | Антиген СА 242 | 750 |
743 | СА 125 (углерод. рак. а\ген матки,мол.желез,яичников,поджел.железы) | 600 |
1926 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 1025 |
2308 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, предменопауза) | 1580 |
1946 | Прогностическая вероятность (значение ROMA) постменопауза | 1580 |
745 | СА-15-3 (углерод. рак. а\ген,карцинома мол.жел.) | 590 |
1937 | МСА ( муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 960 |
741 | ПСА ( общий) | 470 |
742 | Процент свободного ПСА (общ.ПСА, своб.ПСА и соотношение) | 1100 |
2113 | Индекс здоровья простаты (PHI) | 5000 |
1929 | Антиген плоскоклеточной карциномы SCCА | 900 |
1930 | Фрагмент цитокератина 19 СА 21-1 | 900 |
1931 | Нейрон-специфическая энолаза ( NSE) | 1290 |
2691 | Бета2 - микроглобулин (кровь) | 760 |
1932 | Белок S-100 | 2090 |
323 | Хромогранин А СgА | 2640 |
1935 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1470 |
1936 | Опухолевая пируваткиназа ТuМ2 (в кале) | 1450 |
2117 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 900 |
1973 | А\тела к вирусу гепатита А,IgM ( Anti-HAVIgM) | 450 |
1974 | А\тела к вирусу гепатиа А, IgG (Anti-HAV IgG) | 450 |
758 | Поверхностный а\ген вируса гепатита В (Hds-Ag) австрал. качеств. | 285 |
1975 | Поверхностный а\ген гепатита В (австрал. а\генHbsAg) количественно | 1210 |
759 | А\тела к поверхностному а\гену гепатита В ( Anti-HBs) кол. | 490 |
760 | А\тела к ядерному ( cor) а\гену геп В суммар. (Anti - HBcоr) п\кол | 500 |
761 | А\тела к ядерному( cor) а\гену геп В, IgM ( Anti-HBc IgM) п\кол | 490 |
1366 | А\ген НВе гепатита В (HвеAg) п\кол | 550 |
762 | А\тела к НВе-а\гену гепатита В сумарные (Anti-HBе) п\кол | 470 |
763 | А\тела к вирусу гепатита сумарные С (Anti-HCV)) кач. | 350 |
764 | А\тела к вирусу гепатита С , IgM (Anti-HCV IgM) кач | 330 |
766 | А\тела к вирусу гепатита D ( суммарные Anti-HDV) кач. | 380 |
1367 | А\тела к вирусу гепатита D IgM (Anti-HDV IgM) кач. | 330 |
1368 | А\тела к вирусу гепатита Е , IgM (Anti-HEV IgM) | 690 |
850 | Комплекс на гепатиты В+С | 720 |
851 | Диагностика ВИЧ-инфекции (а\тела и а\гены) | 400 |
767 | А\тела к вирусу гепатита Е IgG (Anti-HEV IgG) кач | 330 |
2050 | А\тела к а\генам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 1320 |
780 | А\т к вирусу простого герпеса IgM 1 и 11 типа | 480 |
1370 | А\т к вирусу простого герпеса IgА 1.11 типа | 450 |
779 | А\т к вирусу простого герпеса gG 1, 11 типа | 320 |
781 | А\т к вирусу простого герпеса 1 , 11 типа IgG + авидность | 680 |
2020 | А\т к вирусу простого герпеса 1 типа IgM | 490 |
2021 | А\т к вирусу простого герпеса 1 типа IgG | 550 |
2022 | А\т к вирусу простого герпеса 11 типа IgM | 420 |
2023 | А\т к вирусу простого герпеса 11 типа IgG | 640 |
2024 | А\т к вирусу герпеса VI , IgG | 520 |
1991 | А\тела к вирусу Варицелла-Зостер IgM ( ветрянка) Varicella-Zoster | 670 |
1992 | А\тела к вирусу Варицелла-Зостер IgA Varictiia_Zoster | 660 |
1993 | А\тела к вирусу Варицелла-Зостер IgG | 650 |
785 | А\т к капсидному а\г вир. Эпштейн-Барр IgM ( мононуклеоз)(СА) | 370 |
784 | А\т к капсидному а\г вир. Эпштейн-Барр IgG( мононуклеоз) ( VСА) п\кол | 380 |
1355 | А\тела к раннему вирусу Эпштейн-Барра IgG Epstein-Barr virusEA)( мононуклеоз) кол. | 770 |
1332 | Авидность к вирусу Эпштейн-Барр IgG (мононуклеоз)( + капсидный а\г вируса IgG) | 540 |
1356 | А\т к ядерному а\г вируса Эпштейна-барр IgG (EBNA)( мононуклеоз) | 530 |
1371 | А\т к вирусу Эпштейн-Барр IgM (мононуклеоз) иммуноблот кач. | 1100 |
1358 | А\т к вирусу Эпштейн-Барр IgG (мононуклеоз) иммуноблот кач. | 1100 |
777 | Антитела к цитомегаловирусу IgM | 390 |
776 | Антитела к цитомегаловирусу IgG кол. | 320 |
778 | Авидность к цитомегаловирусу IgG | 810 |
2051 | Антитела к цитомегаловирусу IgG (иммуноблот) кач. | 2360 |
775 | Антитела к краснухе IgM кол | 400 |
774 | Антитела к краснухе IgG кол | 390 |
1251 | Антитела к краснухе IgG+авидность | 670 |
2052 | Антитела к краснухе IgG (иммуноблот) кач. | 2600 |
772 | Антитела к токсоплазмозу IgM кач | 360 |
2053 | Антитела к токсоплазмозу IgA | 440 |
771 | Антитела к токсоплазмозу IgG кол | 320 |
773 | Антитела к токсоплазмозу IgG + авидность | 770 |
2054 | Парвовирус В19, IgM (а\тела) | 550 |
2055 | Парвовирус В 19 , IgG ( а\тела) | 550 |
1985 | Антитела к вирусу кори IgG кол | 480 |
2185 | А\тела к вирусу эпидем.паротита IgM | 530 |
2186 | Анти\тела к вирусу эпидем.паротита IgG | 530 |
1987 | А\тела к коклюшному токсину IgA | 600 |
1988 | А\тела к коклюшному токсину IgG | 640 |
1989 | А\тела к возбудителям коклюша и паракоклюша | 700 |
678 | Хламидии трахоматис IgM | 340 |
748 | Хламидии трахоматис IgА | 340 |
1212 | Хламидии трахоматис IgG | 340 |
750 | Хламидофилы пневм\пситаци IgM | 380 |
1214 | Хламидофилы пневмо\пситации IgA | 390 |
749 | Хламидофилы пневм\пситаци IgG | 340 |
1327 | Антитела к инсулину ( IAA) | 630 |
753 | Микоплазмы хоминис IgА | 290 |
752 | Микоплазмы хоминис IgG | 290 |
2060 | Микоплпзма пневмон. IgM | 370 |
2061 | Микоплазма пневмон. IgA | 380 |
2062 | Микоплазма пневмо. IgG | 380 |
755 | Уреаплазма уреалитикум IgA | 320 |
2064 | Уреаплазма уреалитикум IgG | 340 |
751 | Трихомонады IgG | 340 |
2065 | Кандида альбиканс IgM | 490 |
2066 | Кандида альбиканс IgA | 490 |
756 | Кандида альбиканс IgG | 440 |
2432 | А\тела к грибам (Aspergilus fumigatus ) IgG | 300 |
1853 | А\тела к микобактериям туберкулеза( суммарные) | 1150 |
1943 | А\тела к легионеллам ( суммарные) | 620 |
2170 | А\тела к бруцелле IgA | 360 |
2171 | А\тела к бруцелле IgG | 360 |
1372 | А\т к клещевому энцефалиту IgM(кровь) | 500 |
1373 | А\т к клещевому энцефалиту IgG(кровь) | 500 |
782 | А\тела к боррелиям IgМ | 400 |
786 | А\тела к боррелиям IgG(кровь) | 400 |
2119 | А\тела к боррелиям IgM (иммуноблот) качествено | 2100 |
2120 | А\тела к боррелиям IgG (иммуноблот) качественно | 2100 |
2187 | А\тела к описторхам IgM | 270 |
2188 | А\тела к описторхам IgG | 350 |
769 | Антитела к описторхозу IgM\G | 600 |
1307 | ЦИК , содержащие антагены описторхов | 750 |
1714 | Антитела к эхинококкосу IgG | 390 |
847 | Антитела к токсокарозу IgG | 320 |
1353 | А\тела к трихинеллам Ig\G | 390 |
770 | Антитела к шистомам IgG | 580 |
848 | Антитела к угрицам кишечным IgG | 580 |
2121 | Антитела к цистицеркам свинного цепня ( Tatnia solium) IgG | 820 |
2090 | Антитела к печеночным сосальщикам IgG | 590 |
1713 | Антитела к аскаридам Ig G | 340 |
2191 | А\тела к клонорхам IgG | 580 |
2189 | А\тела к лямблиям ( IgM \ IgG ) суммарные | 300 |
2190 | А\тела к лямблиям IgМ | 300 |
849 | Диференц. диагностика на гельменты из 4-х анализов | 1000 |
1570 | Диф.диагностика на гельминты из 6 анализов | 1400 |
2059 | Антитела к амебе дизентерийной IgG | 520 |
1329 | А\тела к лейшмании сумарные (Leishmania infantum) | 580 |
1354 | А\т к хеликобактеру IgM (helikobacter pylori) | 530 |
765 | Антитела к хеликобактеру IgA | 530 |
1357 | Антитела к хеликобактеру IgG | 520 |
2157 | Антитела к шигеллам | 810 |
2239 | Антитела к иерсиниям IgA, IgG | 560 |
2063 | Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза РПГА суммарные | 540 |
2158 | А\тела к сальмонеллам А.В.С1,С2,D,Е | 540 |
2367 | Антитела к Vi - антигену возбудителя брюшного тифа | 480 |
1308 | Антитела к вирусу Коксаки IgM | 585 |
1940 | Антитела к менингококку | 1190 |
1982 | Антинуклеарный фактор на клеточной линии НЕр-2 (АНФ) | 1400 |
2029 | Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ ( ЭНА \ЕNA-скрин) | 880 |
1983 | Антитела к ядерным антигенам (АNА) | 720 |
2028 | Антитела к двухспиральной ДНК (нативной,a-dsDNA) | 630 |
2030 | Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA) | 640 |
2031 | Антинуклеарные а\тела,иммуноблот | 2370 |
2430 | Антитела при полимиозите(иммуноблот (Mi-2,Ku,Pm-Sci100, и т.д) | 3400 |
1984 | Антитела к миелину | 1080 |
356 | Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | 1025 |
660 | Антитела к аквапорину - 4 | 2210 |
673 | Антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) | 3400 |
2072 | А\тела к фосфолипидам суммарные | 830 |
2152 | А\тела к фосфолипидам IgM | 550 |
2153 | А\тела к фосфолипидам IgG | 550 |
739 | А\т к кардиолипину ( суммарные) | 1000 |
754 | Антитела к кардиолипину IgA | 1320 |
2461 | Антитела к кардиолипину IgM | 910 |
2462 | Антитела к кардиолипину IgG | 850 |
2538 | Антитела к бета2 - гликопротеину | 960 |
2200 | Антитела к бета2-гликопротеину IgM | 930 |
2201 | Антитела к бета2-гликопротетну IgG | 930 |
2154 | А\тела к фосфатидилсерину - протромбину суммарные ( IgM ,G) | 1270 |
852 | Антитела к тромбоцитам класса IgG | 1150 |
2007 | А\тела к циклическому цитрулиновому пептиду (АССР.anti-CCP) | 1300 |
2008 | А\тела к цитруллинированному виментину ( анти-МСV) | 900 |
2068 | Антикератиновые антитела (АККА) | 1100 |
2693 | Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) | 1300 |
2077 | Антинейтрофильные цитоплазматические а\тела IgG(ANCA),Combi 6(к протеиназе,лактоферрину) | 1480 |
2437 | А\тела к клеткам сосудистого эндоnелия (HUVEC) | 1100 |
1957 | Антитела к митохондриям | 1250 |
1958 | Антитела к гладким мышцам (АГМА) | 1200 |
1959 | А\тела к микросомальной фракции печени и почек (anti-LKM) | 1300 |
1960 | Антитела к антигенам печени иммуноблот | 3000 |
1961 | Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК) | 1050 |
1962 | Определение антител к ф.Кастла-внутреннему фактору (АВФ) | 1150 |
1963 | Определение содержания подкласса IgG4 | 1170 |
2087 | А\тела к бокаловидным клеткам кишечника (БКК) | 1050 |
1964 | Антитела к дрожжам Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgА | 850 |
1965 | А\тела к дрожжам Saccharomyces cerevisae (ASCA) IgG | 850 |
1966 | Антитела к глиадину IgA | 620 |
1967 | Антитела к глиадину IgG | 620 |
2149 | А\тела к дезаминированнымпептидам альфа-глиадина (ААГ) IgA | 1000 |
2150 | А\тела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина ( ААГ) IgG | 1000 |
1968 | Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA | 840 |
1969 | Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG | 840 |
1970 | А\тела к эндомизию IgA (АЭА) | 970 |
1971 | Антиретикулиновые а\тела IgA, IgG (АРА) | 790 |
1972 | Диагностика саркоидоза | 2000 |
2694 | Антитела к миокарду (Mio) | 970 |
1851 | А\тела к островным клеткам (ICA) | 1150 |
1852 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1750 |
2155 | Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary)- антивариальные | 780 |
2443 | А\тела класса G (IgG) r SARS-CoV-2 ( к Covid - 19 кол) | 850 |
2552 | ЭЛИ-В-Тест - 6 (антитела к ds-ДНК,бета-2-гликопротеину1,Fc-lg,коллагену,интерферону-альфа и гамма | 1750 |
2553 | ЭЛИ-АФС-ХГЧ-Тест-6 (а\тела к ХГЧ,бета2-глиеопротеиду1,Fc-lg,ds-ДНК.коллагену и скмм к фосфолипидам | 2300 |
2554 | ЭЛИ-П-Комплекс - 12 | 2170 |
2555 | ЭЛИ-Висцеро-Тест-24( а/тела к 24 а\генам основных органов и систем человека) | 9200 |
2435 | Скрининг белка Бенс-Джонса в разовой моче(иммунофикация) | 1100 |
2436 | Иммунофиксация белка Бенс-Джонса с панелью антисывороток | 2900 |
1952 | Генетический риск нарушений системы свертывания | 2900 |
1953 | Генетические дефекты ферментов фолатного цикла 4 точки | 2250 |
2144 | Генетический риск Осложнения беременности и патологии плода 12 точек | 4000 |
2234 | Генет. риск развития рака молоч. железы и рака яичниковBRCA 1/ BRCA 2 ( 8 показателей) | 3350 |
2246 | Ген. тест на лактозную нпереносимость MCM6,13910 T < C | 1250 |
1947 | Диагностика синдрома Жильбера (мутация гена UGT1) | 3400 |
2696 | Антиген гистосовместимости HLA B 51 | 2550 |
1986 | Определение SNР в гене IL 28В человека | 950 |
2243 | Антиген сист.гистосовмест/ HLA 11 класс (локусы DRB1,DRQA1,DRQB1) | 4600 |
1950 | Антиген системы гистосовместимости HLA B27 | 2640 |
