| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| Часы работы | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 9:00-10:00 | --- |
| Прием в порядке живой очереди. Забор материала на некоторые виды исследований проводится только в определенные дни (уточните у администратора). |
|||||||
| Внимание! Режим работы в праздничные дни: 01.11 (Сб) 08.00-10.00 жтвая очередь. 02.11 (Вс) --- 03.11 (Пн) 09.00-10.00 живая очередь. 04.11 (Вт) --- |
|||||||
*О некоторых особенностях цены и оплаты услуг смотрите в разделе «Информация для клиентов»
*Забор некоторых видов биоматериала осуществляется врачами разных специальностей. Стоимость забора биоматериала (мазки, соскобы, материал на гистологию, цитологию и т.п.) можно посмотреть в прайсах соответствующих направлений деятельности.
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 5 | Взятие крови из периферической вены | 300 |
| 166 | Получение цервикального влагалищного мазка | 400 |
*Для многих видов лабораторных исследований дополнительно оплачивается забор биоматериала.
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 294 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 550 |
| 2247 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (вне очереди или по Cito) | 800 |
| 718 | Анализ крови по 1-му показателю | 400 |
| 1004 | Исследование СОЭ | 250 |
| 296 | Опр. времени кровотечения и свертыв. цельной крови | 450 |
| 301 | Копроскопия кала | 450 |
| 302 | Анализ кала на скрытую кровь | 400 |
| 303 | Анализ кала на яйца глистов | 350 |
| 304 | Анализ кала на наличие простейших | 350 |
| 305 | Анализ на энтеробиоз (без забора) | 350 |
| 306 | Общий анализ мочи | 400 |
| 2248 | Общий анализ мочи (вне очереди или по Cito) | 650 |
| 308 | Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
| 1025 | Микроскоп.исслед. мазков из уретры для мужчин | 350 |
| 312 | Общий анализ мокроты | 500 |
| 314 | Дуоденальное зондирование с промыванием | 2100 |
| 319 | Диагностика демодекса | 350 |
| 320 | Диагностика грибковых заболеваний | 400 |
| 321 | Исследование секрета простаты | 400 |
| 1389 | Забор материала для анализа (гриб. заболеваний, демодекса и т.д) | 250 |
| 1839 | Микроскопия мазка из носа (риноцитограмма) | 500 |
| 2803 | Исследование кала на гемоглобин и гемоглобин/гаптоглобиновый комплекс | 1100 |
*Для многих видов лабораторных исследований дополнительно оплачивается забор биоматериала.
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 332 | Антистрептолизин-О (АСЛО) в сыворотке крови | 450 |
| 343 | Альфа-амилаза в крови | 300 |
| 1233 | Амилаза панкриотическая в крови | 350 |
| 341 | АЛТ (Аланинаминотрансфераза) в рови | 250 |
| 340 | АСТ (Аспартатаминотрансфераза) в крови | 250 |
| 949 | Альбумин в крови | 250 |
| 335 | Общий белок в крови | 250 |
| 2074 | Белковые фракции (вкл.опр.общего белка и альбумина) | 550 |
| 351 | Креатинин в крови | 250 |
| 339 | Биллирубин общий в крови | 300 |
| 1145 | Биллирубин прямой в крови | 300 |
| 1341 | Билирубин непрямой (вкл.определение общего и прямого биллирубина) | 300 |
| 947 | ГГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) в крови | 250 |
| 952 | Гликированный гемоглобин А1с в крови | 600 |
| 357 | Железо сывортки крови | 250 |
| 955 | Трансферрин сыворотки крови | 600 |
| 943 | Коэфициент насыщения трансферина железом( опр железа и ЛЖСС) | 300 |
| 1231 | Ферритин в крови | 650 |
| 353 | ЛЖСС (латентная железосвязывающая способность сыворотки) | 200 |
| 1416 | ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки (включает определение железа, ЛЖСС) | 550 |
| 950 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 300 |
| 355 | Кальций общий в крови | 250 |
| 1411 | Кальций ионизированный в крови | 550 |
| 942 | Калий, натрий, хлор (K, Na, CL) в крови (комплексная услуга) | 450 |
| 946 | Магний в крови | 300 |
| 945 | Фосфор неорганический в крови | 300 |
| 1283 | Цинк в крови | 450 |
| 951 | Креатинкиназа КФК в крови | 300 |
| 729 | Инсулин плазмы крови | 650 |
| 677 | С-пептид в крови | 650 |
| 1146 | Скорость клубочковой фильтрации (включает определение креатинина) | 300 |
| 359 | Липидный спектр(триглицир.,холестерин высок.низк очень низк плот,коэфициент атерогенности | 900 |
| 948 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) в крови | 250 |
| 350 | Мочевина в крови | 250 |
| 354 | Мочевая кислота в крови | 250 |
| 338 | ПТИ+МНО (в плазме крови) | 250 |
| 333 | Ревматоидный фактор в крови | 400 |
| 331 | С-реактивный белок в сыворотке крови | 400 |
| 2041 | Эозинофильный катионный белок в крови | 1300 |
| 345 | Глюкоза в крови | 250 |
| 1432 | Глюкоза в капиллярной крови | 250 |
| 2249 | Глюкоза в капилярной крови (вне очереди или по Cito) | 500 |
| 1347 | Тропонин I ультрачувствительный | 800 |
| 348 | Триглицериды в крови | 250 |
| 334 | Фибриноген в сыворотке крови | 350 |
| 941 | Фруктозамин в крови | 800 |
| 346 | Холестерин общий в крови | 250 |
| 349 | Холестерин липопротеинов высокой плотности | 250 |
| 347 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (,LDL) | 250 |
| 2042 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) | 550 |
| 342 | Щелочная фосфатаза в крови | 250 |
| 1218 | Липаза в сыворотке крови | 400 |
| 1230 | Церулоплазмин в крови | 650 |
| 1290 | Аполипопротеин А 1 (АПО А1) в крови | 800 |
| 1291 | Аполипопротеин В1 (АПР В1) в крови | 500 |
| 1294 | Антитромбин 111 в крови | 500 |
| 352 | Креатинин в моче | 350 |
| 1343 | Кальций в моче | 750 |
| 1280 | Белок (общий) в суточной моче | 250 |
| 1281 | Альфа-Амилаза (диастаза) в моче | 300 |
| 1954 | Витамин А (ретинол) | 2100 |
| 2045 | Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 2100 |
| 2043 | Витамин В6 (пиридоксин) | 2100 |
| 1499 | Витамин В-12 | 700 |
| 2766 | Витамин В 12, активный (холотранкобаламин) | 1550 |
| 1879 | Витамин D 25 - ОН сумарные (кальциферол) | 2000 |
| 2485 | 1,25- D 3 -дигидроксихолекальциферол витамин D 3 | 2300 |
| 2486 | 25- D 2 -гидроксиэргокальциферол витамин D 2 | 2500 |
| 2049 | Витамин К ( филлохинон) | 2100 |
| 2244 | Витамин В 9 ( фолиевая кислота) | 600 |
| 681 | Гомоцистеин в крови | 1700 |
| 2729 | Ревматологический расшiиренный комплекс | 6500 |
| 2771 | Йод в крови, спектрометрия | 800 |
*Для многих видов лабораторных исследований дополнительно оплачивается забор биоматериала.
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 604 | Тиреотропный гормон (ТТГ) в крови | 380 |
| 606 | Тироксин свободный (Т4 своб.) сыворотки крови. | 450 |
| 723 | Трийодтиронин свободный (Т3) в крови | 400 |
| 659 | Тироксин общий (Т4 общ)сыворотки крови | 450 |
| 605 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) в крови | 400 |
| 607 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) в сыворотке крови | 500 |
| 608 | Антитела к ТПО антитела к микросомальной тиреопероксидазе крови | 500 |
| 668 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона ( АТк р.ТТГ). | 2000 |
| 661 | Тиреоглобулин (ТГ) в крови | 550 |
| 664 | Фоликулостимулирующий гормон ФСГ | 500 |
| 663 | Лютенизирующий гормон ( ЛГ ) | 500 |
| 662 | Пролактин про | 500 |
| 2044 | Макропролактин (вкл опр.пролактина ) в крови | 1000 |
| 665 | Эстрадиол ( Е2 ) в крови | 450 |
| 666 | Прогестерон крови | 400 |
| 727 | Гидроксипрогестерон ( 17-ОН прогестерон) | 600 |
| 1920 | Андростендион в крови | 900 |
| 726 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-сульфат) в крови | 550 |
| 667 | Тестостерон общий в крови | 450 |
| 725 | Тестостерон свободный ( Т своб.) в крови | 1350 |
| 1919 | ДГЭА - сульфат Дигидротестостерон в крови | 1250 |
| 728 | ГСПГ(глобулин связывающий половые гормоны) SHBG в крови | 700 |
| 1868 | Антимюллеров гормон (АМГ.АМН.МiS) в крови | 1700 |
| 2539 | Эстрогены в крови (эстрадиол,эстрон,эстриол) | 2100 |
| 670 | Общий бета- ХГЧ (хорионический гонадотропин ) в крови | 550 |
| 671 | Альфа-фетопротеин ( АФП) в сыворотке крови | 500 |
| 676 | Паратгормон в крови | 800 |
| 686 | Кальцитонин в крови | 800 |
| 1934 | Ренин в крови | 1100 |
| 740 | Альдостерон в крови | 1600 |
| 2078 | Адренокортикотропный гормон АКТГ | 700 |
| 674 | Кортизол ( кровь) | 800 |
| 675 | Соматотропный гормон роста (СТГ | 800 |
| 2211 | Соматомедин С ( ИФР-1) | 1000 |
| 2209 | Катехоламины крови(адреналин,норадреналин,дофамин) и серотонин | 2200 |
| 744 | РЭА -раково - эмбриональный антиген | 600 |
| 746 | СА 19-9 (рак поджел.жел.и др.органов ЖКТ) | 700 |
| 1928 | Антиген СА 242 | 850 |
| 743 | СА 125 (углерод. рак. а\ген матки,мол.желез,яичников,поджел.железы) | 800 |
| 1926 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 1300 |
| 2308 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, предменопауза) | 1900 |
| 1946 | Прогностическая вероятность (значение ROMA) постменопауза | 1900 |
| 745 | СА-15-3 (углерод. рак. а\ген,карцинома мол.жел.) | 700 |
| 741 | ПСА ( общий) | 550 |
| 742 | Процент свободного ПСА (общ.ПСА, своб.ПСА и соотношение) | 1300 |
| 1936 | Опухолевая пируваткиназа ТuМ2 (в кале) | 1800 |
| 2117 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1000 |
| 758 | Поверхностный а\ген вируса гепатита В (Hds-Ag) австрал. качеств. | 400 |
| 761 | А\тела к ядерному( cor) а\гену геп В, IgM ( Anti-HBc IgM) п\кол | 600 |
| 1366 | А\ген НВе гепатита В (HвеAg) п\кол | 600 |
| 762 | А\тела к НВе-а\гену гепатита В сумарные (Anti-HBе) п\кол | 600 |
| 763 | А\тела к вирусу гепатита сумарные С (Anti-HCV)) кач. | 400 |
| 764 | А\тела к вирусу гепатита С , IgM (Anti-HCV IgM) кач | 400 |
| 766 | А\тела к вирусу гепатита D ( суммарные Anti-HDV) кач. | 500 |
| 850 | Комплекс на гепатиты В+С | 900 |
| 851 | Диагностика ВИЧ-инфекции (а\тела и а\гены) | 600 |
| 779 | А\т к вирусу простого герпеса gG 1, 11 типа | 450 |
| 785 | А\т к капсидному а\г вир. Эпштейн-Барр IgM ( мононуклеоз)(СА) | 500 |
| 1355 | А\тела к раннему вирусу Эпштейн-Барра IgG Epstein-Barr virusEA)( мононуклеоз) кол. | 800 |
| 1356 | А\т к ядерному а\г вируса Эпштейна-барр IgG (EBNA)( мононуклеоз) | 600 |
| 1358 | А\т к вирусу Эпштейн-Барр IgG (мононуклеоз) иммуноблот кач. | 1200 |
| 775 | Антитела к краснухе IgM кол | 500 |
| 774 | Антитела к краснухе IgG кол | 450 |
| 772 | Антитела к токсоплазмозу IgM кач | 500 |
| 1985 | Антитела к вирусу кори IgG кол | 700 |
| 2060 | Микоплпзма пневмон. IgM | 500 |
| 2062 | Микоплазма пневмо. IgG | 500 |
| 2065 | Кандида альбиканс IgM | 600 |
| 2171 | А\тела к бруцелле IgG | 600 |
| 1372 | А\т к клещевому энцефалиту IgM(кровь) | 600 |
| 1373 | А\т к клещевому энцефалиту IgG(кровь) | 600 |
| 782 | А\тела к боррелиям IgМ | 600 |
| 786 | А\тела к боррелиям IgG(кровь) | 600 |
| 2188 | А\тела к описторхам IgG | 500 |
| 769 | Антитела к описторхозу IgM\G | 800 |
| 1714 | Антитела к эхинококкосу IgG | 700 |
| 847 | Антитела к токсокарозу IgG | 500 |
| 1713 | Антитела к аскаридам Ig G | 800 |
| 2189 | А\тела к лямблиям ( IgM \ IgG ) суммарные | 750 |
| 1570 | Диф.диагностика на гельминты из 6 анализов | 1700 |
| 1354 | А\т к хеликобактеру IgM (helikobacter pylori) | 700 |
| 1357 | Антитела к хеликобактеру IgG | 600 |
| 1982 | Антинуклеарный фактор на клеточной линии НЕр-2 (АНФ) | 1700 |
| 2028 | Антитела к двухспиральной ДНК (нативной,a-dsDNA) | 750 |
| 2007 | А\тела к циклическому цитрулиновому пептиду (АССР.anti-CCP) | 1500 |
| 1950 | Антиген системы гистосовместимости HLA B27 | 3100 |
| 1306 | Антиген хеликобактера ( Helicobacter pylori) в кале | 900 |
| 1979 | Инсулинорезистентность (глюкоза,инсулин индекс HOMA, индекс CARO | 1000 |
| 2040 | Натрийуретический пептид В (BNP) | 2800 |
| 1855 | ДНК хеликобактера в кале Helicobacter pylori | 900 |
| 1949 | Панкреатическая эластаза 1 в кале | 2300 |
| 1854 | Кальпротектин ( кал) | 2500 |
| 2071 | Гематологический скрининг диагностика анемий | 2800 |
| 2056 | Оценка резистентности к инсулину индекс HOMA-IP | 1000 |
*Для многих видов лабораторных исследований дополнительно оплачивается забор биоматериала.
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 1097 | Забор материала для анализа | 300 |
| 2159 | Забор кала для исследования на возбудителей кишечных инфекций | 300 |
| 816 | Исследование желчи -посев на м\флору и чувтс. к а\биотикам | 1200 |
| 817 | Исследов. мокроты на м\флору,чувств. к а\биоткам | 1200 |
| 818 | Исследов. мочи на м\флору,чувств.к а\биотикам | 800 |
| 820 | Оотделяемого 1-го глаза на м\флору,чувств. к а\биотикам | 600 |
| 822 | Отделяемого носа на м\флору,чувств.к а\биотикам | 800 |
| 823 | Отделяемого зева на м\флору,чувств.к а\биотикам | 800 |
| 825 | Исследование крови на аэроб. и анаэроб. бак.с опр.чувств. к а\биотикам | 1500 |
| 826 | Исследов. отделяемого уретры на м\флору,чувств. к а\биотикам | 700 |
| 827 | Исследование на кандидоз | 600 |
| 832 | Анализ кала на вобудителей дизентерии | 500 |
| 833 | Анализ кала на дисбактериоз кишечника | 1200 |
| 839 | Исследов. посева вагин.мазков на флору и чувств.к а\биотикам | 650 |
| 1011 | Посев на м\флору уроген. тракта к расширенному спектру а\биотиков с чувствительностью | 1100 |
| 1350 | Кал методом обогащения на яйца и личинки гельминтов,простейшие и их цисты | 1000 |
| 2454 | Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1600 |
| 2810 | Поcев пункц. жид-ти на микрофл. и опред. чувств. к антибиот. (сустав) | 700 |
*Для многих видов лабораторных исследований дополнительно оплачивается забор биоматериала.
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 808 | ДНК вируса гепатита В(кровь)( качественное) | 550 |
| 1258 | ДНК вируса гепатита В количественное (кровь) | 2350 |
| 2151 | ДНК ВГД, генотипирование (А,В,С,D) кровь кач | 1300 |
| 809 | РНК вируса гепатита С(кровь) (качественное) | 700 |
| 1257 | РНК вируса гепатита С ( количественное) | 2800 |
| 810 | РНК гепатита С(кровь) генотип( 1,2,3) кач. | 1400 |
| 2165 | РНК вируса гепатита С расшир.генотип. кач. 1а,1b,2,3а,4,5,6, | 2400 |
| 1333 | ДНК герпес 6 ( Human) кровь качественно. | 450 |
| 1334 | ДНК вируса простого герпеса 1 типа ( Human) соскоб .кач. | 350 |
| 1302 | ДНК герпесвируса 2 типа соскоб кач. | 400 |
| 797 | ДНК цитомегаловирус (, кровь) качественно | 450 |
| 2702 | ДНК цитомегаловируса соскоб качественное | 450 |
| 798 | ДНК вирус Эпштейна - Барр (ВЭБ) ( ,кровь) качественно | 450 |
| 790 | ДНК Хламидиоз (Cclamydia trachomatis)(соскоб), качеств. | 350 |
| 792 | ДНК микоплазмоз hominis (соскоб) качественно | 400 |
| 791 | ДНК микоплазмы genitalium (соскоб) кач | 400 |
| 1997 | ДНК микоплазма genitalium ( количественно) | 400 |
| 794 | ДНК уреаплазма urealiticum ( соскоб) качественно | 350 |
| 1141 | ДНК уреаплазма species (соскоб) качественно | 400 |
| 799 | ДНК кандидоз albicans (соскоб) кач | 350 |
| 801 | ДНК папиломавируса 16, (соскоб)т кач | 400 |
| 2000 | ДНК папиломавирус 16.18 количественно соскоб | 450 |
| 1142 | ДНК папиломовируса 18 (соскоб) кач | 400 |
| 803 | ДНК папиломавируса 31\33 типов с опр типа кач | 450 |
| 2698 | ДНК папиломавирусов СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с опр.14 типов количеств. | 1200 |
| 1340 | РНК вируса клещевого энцефалита( клещ) | 800 |
| 1338 | ДНК Borrelia burgdorferi (боррелиоз)( клещ ) | 800 |
| 853 | Комп. исследование клеща (РНК ВЭК,ДНR боррелиоз,анаплазмос,ерлихиоз | 1700 |
| 2267 | Фемофлор -16 (ДНК) количественно | 2400 |
| 2270 | Фемофлор -12 (ДНК) скрининг количественно | 1950 |
| 2473 | ПЦР - 12 - качественно | 2500 |
*Для многих видов лабораторных исследований дополнительно оплачивается забор биоматериала.
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 1036 | Индуцированная агрегация тромбинов с АДФ (скрининг) | 250 |
| 856 | АЧТВ ( активированное частичное тромбопластиновое время) | 200 |
| 857 | Протромбин (ПВ) ( время, по Квику, МНО) | 250 |
| 858 | МНО (международное нормализованное отношение | 250 |
| 1029 | ПТИ | 250 |
| 1033 | Антитромбин 111 в крови | 450 |
| 1030 | Тромбиновоге время (ТВ) в крови | 250 |
| 1035 | Волчаночный антикоагулянт | 900 |
| 1396 | Д-димер | 1100 |
| 1361 | Коагулограмма , скрининг (АЧТВ,протромбин,тромб время, фибриноген) | 1000 |
| 854 | Протеин С | 1600 |
| 1305 | Плазминоген | 650 |
| 2112 | Фактор Виллебранда | 1100 |
*Для многих видов лабораторных исследований дополнительно оплачивается забор биоматериала.
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2438 | Береза (Betula alba) IgE, T3 | 600 |
| 2352 | Собака перхоть е 5 ( ImmunoCAP) | 650 |
| 884 | Клещ -дерматофаг мучной (D, farinae IgE,D2) | 600 |
| 2673 | Плеснеелый гриб (Aspergilus fumgatus) IgE M 3 | 550 |
| 1507 | Плесневелый гриб Alternaria tenuis IgE M 6 | 550 |
| 2767 | Плесневелый грип (Cladosporium herbarum) IgE, m2 | 800 |
| 2353 | Клещ домашней пыли D pteronyssinus,dl (ImmunoCAP) | 700 |
| 2182 | Местные анастетики комплекс № 1-IgE артрикан, скандонест и т.д | 1400 |
| 2183 | Местные анастетики комплекс №2- IgE новокаин,лидокаин, и т.д | 1400 |
| 2754 | Аллергокомплекс респираторный PROTIA (Корея) IgE | 6000 |
*Для многих видов лабораторных исследований дополнительно оплачивается забор биоматериала.
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 1517 | Иммуноглобулин Е (Ig E) общий | 500 |
Мы располагаем собственной, большой, хорошо оснащенной клинико-диагностической лабораторией, которая позволяет нам проводить значительное количество видов исследований.
Кроме того, для проведения отдельных видов лабораторных исследований мы сотрудничаем с ведущими лабораториями города и региона.
Спектр проводимых нами лабораторных исследований практически полностью покрывает потребности в диагностике, возникающие в ходе лечебного процесса у наших специалистов.
В нашей лаборатории систематически проводится внутрилабораторный и межлабораторный контроль качества исследований.
Результаты многих видов лабораторных исследований изготавливаются непосредственно в день сдачи биоматериала.
Забор практически любого биоматериала на исследование (кровь, моча, кал, соскобы и т.д.) осуществляется у нас в клинике, нашими специалистами.
