Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
Часы работы | 8:00-18:30 | 8:00-18:30 | 8:00-18:30 | 8:00-18:30 | 8:00-18:30 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 |
Прием по предварительной записи и с направлением лечащего врача. | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
Часы работы | 8:00-18:30 | 8:00-18:30 | 8:00-18:30 | 8:00-18:30 | 8:00-18:30 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 |
Прием по предварительной записи. | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
Часы работы | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 9:00-12:00 | --- |
Прием по предварительной записи и с направлением лечащего врача. | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
Часы работы | 8:00-18:30 | 8:00-18:30 | 8:00-18:30 | 8:00-18:30 | 8:00-18:30 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 |
Прием по предварительной записи и с направлением лечащего врача. | |||||||
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
1099 | Прием (консультация) врача - рентгенолога( по нашим рентгеногаммам) | 300 |
388 | Рентгенологическое исследование легких (ФЛГ) | 900 |
1424 | Рентгенологическое исследование легких в 2-х проекциях (ФЛГ) | 1200 |
390 | Цифровая рентгенография 1 зуба | 450 |
392 | Снимок височно-нижнечелюстного сустава (4 снимка) | 1100 |
393 | Снимок ключицы | 1000 |
395 | Снимок костей таза | 1300 |
396 | Снимок тазобедренного сустава | 1200 |
397 | Снимок поясничного отдела позвоночника в 2-х проекцях | 1300 |
398 | Снимок поясничного отдела позвоночника с функц.снимками | 2000 |
399 | Снимок шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1200 |
400 | Снимок шейного отдела позвоночника с функц. снимками | 1300 |
401 | Снимок грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях ( 2 снимка) | 1300 |
988 | Сним. грудного отдела позвоночника в 3-х проек. на сколиоз ( 3 снимка) | 1800 |
402 | Снимок органов грудной клетки в 1-й проекции | 1000 |
403 | Снимок органов грудной клетки в 2-х проекциях | 1300 |
404 | Снимок сустава(голеностопного,лучезапястного,локтевого) | 1100 |
405 | Снимок 1 кисти в 2- проекциях | 1100 |
406 | Снимок черепа в 2-х проекциях | 1300 |
407 | Снимок пазух носа | 1000 |
408 | Снимок костей носа | 1000 |
409 | Снимок пяточной кости | 1200 |
410 | Снимок стоп на поперечное плоскостопие | 1200 |
411 | Снимок нижней челюсти в боковой проекции | 1000 |
412 | Гистеросальпингография (ГСГ) | 1500 |
413 | Обзорная рентгенография почек | 1200 |
414 | Внутривенная урография почек | 4600 |
415 | Снимок голени | 1200 |
416 | Снимок бедра | 1200 |
417 | Снимок стопы в 2- х проекциях | 1200 |
418 | Снимок копчика | 1300 |
419 | Снимок стоп на продольное плоскостопие (2 снимка) | 1700 |
420 | Снимок костей предплечья или лопатки или грудины | 1100 |
658 | Дубликат справки на ФЛГ | 80 |
707 | Снимок одного коленного сустава в 2-х проекциях | 1100 |
708 | Снимок ребер | 1100 |
976 | Маммография на фотобумаге | 1300 |
987 | Ирригоскопия | 4500 |
1140 | Рентгеноскопия легких | 1700 |
1060 | Рентгеноскопия верхних отделов ЖКТ(пищевода,желудка,12-перс.кишки | 3500 |
1100 | Рентгенография височных костей по Шюллеру | 900 |
1101 | Рентгенография височных костей по Стенверсу | 900 |
1102 | Рентгенография височных костей по Майеру | 900 |
1404 | Снимок верхних шейных позвонков С-0, С-1, в прямой проекции ч\з рот | 800 |
1412 | Обзорная рентгеноскопия брюшной полости | 1100 |
1745 | Р\графия грудной клетки в 2-х прекциях (для профосмотра по договорам с организациями) | 800 |
389 | Рентгенография органов грудной клетки в 3-х прекциях | 1500 |
2075 | Снимок пазух носа в боковой прекции | 1000 |
394 | Маммография одной железы в 2-х прекциях | 900 |
2009 | Ренгенография дна полости рта | 700 |
1534 | Маммография для прохождения профосмотра по договорам с организациями | 1000 |
2204 | Лин. панорам. зубочел. рентгеногр.( ЛПЗ) на пленке | 1500 |
2205 | Компьютерная томография зубочелюстной системы ( 3Д) на аппарате Sirona | 2600 |
2208 | Конпьютерная томография (один эндодонтический сегмент) на аппарате Sirona | 1100 |
2207 | Линейная комп.томография височно-нижнечелюстной сист. с нагрузкой | 2000 |
2275 | Дубликат рентген. снимка на USB-флеш-накопитель ( пациента) | 300 |
2287 | Дубликат рентген. снимка на USB флеш накопителе (от клиники) | 700 |
2387 | Панорамный снимок стоматологический ( ОПГ) на пленке | 1100 |
2390 | Рентгенография кресцовоподвздошных сочлененений ( 2сним) | 1600 |
2419 | Рентгенография плечевого сустава (ДОА) | 1000 |
2420 | Рентгенография плечевого сустава ( травма) в 2-х проекциях | 1300 |
2412 | Компьютерная томография ( два эндодонтических сегмента) на аппарате Sirona | 1800 |
Современная рентгенологическая диагностика – это комплекс мероприятий, направленный на изучение состояния человеческого организма посредством воздействия электромагнитного излучения с широким диапазоном частот. Исследование тканей и органов при помощи рентгеновских лучей позволяет дать оценку особенностям их анатомического строения, обнаружить закупорку или расширение кровеносных сосудов, вывихи, переломы, воспалительные и дегенеративно-дистрофические процессы в суставах, злокачественные и доброкачественные новообразования, выяснить состояние зубных корней и костной ткани у верхушки зуба и пр.
Перечень рентгенологических услуг
Рентген кабинет многопрофильной частной клиники Вега оснащен современным диагностическим оборудованием и оказывает следующие виды услуг:
- флюорография органов грудной клетки;
- рентгенография, рентгеноскопия, линейная томография легких;
- рентгенологическое исследование пищевода, желудка, толстого кишечника;
- маммография молочных желез;
- рентгендиагностика позвоночника, костей и суставов;
- ортопантомограмма (панорамный снимок зубов);
- урография (исследование почек и мочевыводящих путей);
- и ряд других обследований.
Диагностическое обследование выполняется при помощи современного высокоточного оборудования, производящего качественные снимки и характеризующегося низкой лучевой нагрузкой. Аппаратура регулярно подвергается тщательной проверке.
Все рентгенологические методы исследования, доступные в нашей клинике, проводятся только тогда, когда они действительно оправданы и необходимы. Если же к проведению рентгенологической диагностики имеются противопоказания, её заменяют другими, не менее информативными с медицинской точки зрения, методами исследования.